| 1 | NAME OF REPORTING PERSON RILEY INVESTMENT PARTNERS, L.P. | ||
| 2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP |   (a) x   (b) o | |
| 3 | SEC USE ONLY | ||
| 4 | SOURCE OF FUNDS WC | ||
| 5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) OR 2(e) | ¨ | |
| 6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION Delaware | ||
| NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH | 7 | SOLE VOTING POWER 146,444 | |
| 8 | SHARED VOTING POWER - 0 - | ||
| 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 146,444 | ||
| 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER - 0 - | ||
| 11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 146,444 | ||
| 12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES | o | |
| 13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 2.1% | ||
| 14 | TYPE OF REPORTING PERSON PN | ||
| 1 | NAME OF REPORTING PERSON RILEY INVESTMENT MANAGEMENT LLC | ||
| 2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP |   (a) x   (b) o | |
| 3 | SEC USE ONLY | ||
| 4 | SOURCE OF FUNDS AF | ||
| 5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) OR 2(e) | ¨ | |
| 6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION Delaware | ||
| NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH | 7 | SOLE VOTING POWER 389,4441 | |
| 8 | SHARED VOTING POWER 209,1642 | ||
| 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 389,4441 | ||
| 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 209,1642 | ||
| 11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 389,4441 | ||
| 12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES | o | |
| 13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 5.6%1 | ||
| 14 | TYPE OF REPORTING PERSON IA | ||
| 1 | NAME OF REPORTING PERSON B. RILEY & CO., LLC | ||
| 2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP |   (a) x   (b) o | |
| 3 | SEC USE ONLY | ||
| 4 | SOURCE OF FUNDS WC | ||
| 5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) OR 2(e) | ¨ | |
| 6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION Delaware | ||
| NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH | 7 | SOLE VOTING POWER - 0 - | |
| 8 | SHARED VOTING POWER - 0 - | ||
| 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER - 0 - | ||
| 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER - 0 - | ||
| 11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON - 0 - | ||
| 12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES | o | |
| 13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0% | ||
| 14 | TYPE OF REPORTING PERSON BD | ||
| 1 | NAME OF REPORTING PERSON BRYANT R. RILEY | ||
| 2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP |   (a) x   (b) o | |
| 3 | SEC USE ONLY | ||
| 4 | SOURCE OF FUNDS AF, PF | ||
| 5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) OR 2(e) | ¨ | |
| 6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION United States | ||
| NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH | 7 | SOLE VOTING POWER 482,5431 | |
| 8 | SHARED VOTING POWER 209,1642 | ||
| 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 482,5431 | ||
| 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER 209,1642 | ||
| 11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 482,5431 | ||
| 12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES | o | |
| 13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 6.9%1 | ||
| 14 | TYPE OF REPORTING PERSON IN | ||
| 1 | NAME OF REPORTING PERSON LLOYD I. MILLER, III | ||
| 2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP |   (a) x   (b) o | |
| 3 | SEC USE ONLY | ||
| 4 | SOURCE OF FUNDS PF-AF-OO | ||
| 5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) OR 2(e) | ¨ | |
| 6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION United States | ||
| NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH | 7 | SOLE VOTING POWER 125,0001 | |
| 8 | SHARED VOTING POWER - 0 - | ||
| 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER 125,0001 | ||
| 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER - 0 - | ||
| 11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON 125,0001 | ||
| 12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES | o | |
| 13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 1.8% | ||
| 14 | TYPE OF REPORTING PERSON IA, IN, OO | ||
| 1 | NAME OF REPORTING PERSON TELECOM GLOBAL INC. | ||
| 2 | CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP |   (a) x   (b) o | |
| 3 | SEC USE ONLY | ||
| 4 | SOURCE OF FUNDS OO | ||
| 5 | CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEM 2(d) OR 2(e) | ¨ | |
| 6 | CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION Delaware | ||
| NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH | 7 | SOLE VOTING POWER -0- | |
| 8 | SHARED VOTING POWER -0- | ||
| 9 | SOLE DISPOSITIVE POWER -0- | ||
| 10 | SHARED DISPOSITIVE POWER -0- | ||
| 11 | AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON -0- | ||
| 12 | CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES CERTAIN SHARES | o | |
| 13 | PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11) 0% | ||
| 14 | TYPE OF REPORTING PERSON CO | ||
| Item 2. | Identity and Background. | 
| Item 4. | Purpose of Transaction. | 
| Item 5. | Interest in Securities of the Issuer. | 
| Item 6. | Contracts, Arrangements, Understandings or Relationships With Respect to Securities of the Issuer. | 
| Item 7. | Material to be Filed as Exhibits. | 
| RILEY INVESTMENT MANAGEMENT LLC | |||
| By: | /s/ Bryant R. Riley | ||
| Name: | Bryant R. Riley | ||
| Title: | Managing Member | ||
| RILEY INVESTMENT PARTNERS, L.P. | |||
| By: | Riley Investment Management LLC, its general partner | ||
| By: | /s/ Bryant R. Riley | ||
| Name: | Bryant R. Riley | ||
| Title: | Managing Member | ||
| B. RILEY & CO, LLC | |||
| By: | /s/ Bryant R. Riley | ||
| Name: | Bryant R. Riley | ||
| Title: | Chairman | ||
| /s/ Bryant R. Riley | |
| BRYANT R. RILEY | 
| /s/ Lloyd I. Miller, III | |
| LLOYD I. MILLER, III | 
| TELECOM GLOBAL INC. | |||
| By: | /s/ Kenneth Young | ||
| Name: | Kenneth Young | ||
| Title: | President | ||
| Name and Position | Citizenship | |
| Kenneth Young President & Director | United States | |
| Brian Dunn Secretary | United States | |
| Alan Howe Director | United States | |
| Bryan Riley Director | United States |