Financial Arrangements (Details Narrative) - USD ($) |
3 Months Ended | 6 Months Ended | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 31, 2020 |
Jun. 30, 2020 |
Jun. 30, 2019 |
Jun. 30, 2020 |
Jun. 30, 2019 |
Apr. 30, 2020 |
Dec. 31, 2019 |
Oct. 31, 2019 |
|
Long-term debt amount | $ 880,882 | $ 880,882 | $ 1,666,284 | |||||
Amortization of discount on debt | 169,739 | $ 27,883 | ||||||
2019 Founder Bridge Note [Member] | ||||||||
Long-term debt amount | 500,000 | 500,000 | 137,729 | $ 500,000 | ||||
Interest rate | 14.00% | |||||||
Interest expense | 17,500 | $ 0 | 35,000 | 0 | ||||
Amortization of discount on debt | (10,795) | 0 | 44,947 | 0 | ||||
2019 Vendor Payable Conversion Note [Member] | ||||||||
Long-term debt amount | 500,000 | 500,000 | $ 137,729 | |||||
Interest rate | 15.00% | |||||||
Interest expense | 5,165 | 0 | 10,330 | 0 | ||||
Amortization of discount on debt | 8,003 | 0 | 16,006 | 0 | ||||
2020 Paycheck Protection Program Term Note [Member] | ||||||||
Long-term debt amount | $ 218,000 | 218,000 | 218,000 | |||||
Interest rate | 1.00% | |||||||
Debt maturity date | May 20, 2022 | |||||||
2019 Convertible Bridge Note [Member] | ||||||||
Long-term debt amount | $ 1,000,000 | |||||||
Interest rate | 5.00% | |||||||
Interest expense | 8,333 | 0 | 20,833 | 0 | ||||
Note Payable [Member] | ||||||||
Long-term debt amount | 25,153 | 25,153 | $ 600,000 | $ 28,555 | ||||
Interest rate | 15.00% | |||||||
Interest expense | $ 10,233 | $ 0 | $ 10,233 | $ 0 |
X | ||||||||||
- Definition Amount of noncash expense included in interest expense to amortize debt discount and premium associated with the related debt instruments. Excludes amortization of financing costs. Alternate captions include noncash interest expense. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount, before unamortized (discount) premium and debt issuance costs, of long-term debt. Includes, but is not limited to, notes payable, bonds payable, commercial loans, mortgage loans, convertible debt, subordinated debt and other types of debt. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Contractual interest rate for funds borrowed, under the debt agreement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Date when the debt instrument is scheduled to be fully repaid, in CCYY-MM-DD format. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Definition Amount of the cost of borrowed funds accounted for as interest expense for debt. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|