SCHEDULE OF STOCK-BASED COMPENSATION (Details) - USD ($) |
3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
---|---|---|---|---|
Jun. 30, 2021 |
Jun. 30, 2020 |
Jun. 30, 2021 |
Jun. 30, 2020 |
|
Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
Share based compensation | $ 1,638,071 | $ 150,949 | $ 3,337,494 | $ 307,408 |
Research and Development [Member] | ||||
Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
Share based compensation | 20,708 | 15,873 | 44,194 | 31,745 |
Sales and Marketing [Member] | ||||
Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
Share based compensation | 60,633 | 38,120 | 124,082 | 72,705 |
General and Administrative [Member] | ||||
Share-based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||||
Share based compensation | $ 1,556,730 | $ 96,956 | $ 3,169,218 | $ 202,958 |
X | ||||||||||
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|